Manage Facilities
302 total facilities in the system
| Code | Facility Name | Type | Owner | Location | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H056-02-CL | Ntfonjeni Clinic | Clinic without Maternity | Government | Ntfonjeni, KaLomshiyo, Mekemeke | Active | |
| M004-22-CL | Mondelez Clinic | Clinic without Maternity | Industrial | Kwaluseni, Matsapha, Jnr Quarters, Correctional | Active | |
| S028-40-CL | Nhletsheni Clinic | Clinic without Maternity | Government | Sandleni, Nkungwini, Mcongo | Active | |
| M155-21-CL | Ear, Nose, Specialist (Dr Amlak) | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Manzini South, Manzini, City Centre | Active | |
| M305-21-CL | AHF MANZINI Wellness Clinic | Clinic without Maternity | NGO | Manzini South, Manzini, City Centre | Active | |
| M226-21-CL | Clicks Clinic (MANZINI Bhunu Mall) | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Manzini South, Manzini, City Centre | Active | |
| M079-31-CL | Musi Clinic | Clinic without Maternity | Government | Phondo, Mgazini, Musi | Active | |
| S136-38-CM | Family Care Clinic (Nhlangano) | Clinic with Maternity | Private-for-profit | Mbangweni, Nhlangano, Two Sticks | Active | |
| H235-13-CL | Mallmed Family Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mbabane West, Mbabane, Government Ministries, City Centre | Active | |
| M167-20-CL | TASC MANZINI | Clinic without Maternity | Government | Manzini North, Manzini, City Centre | Active | |
| H097-14-CL | Hhukwini Clinic | Clinic without Maternity | Government | Hhukwini, Dlangeni, Dlangeni / Hhukwini | Active | |
| M244-18-CL | Bhudla Clinic | Clinic without Maternity | Government | Mafutseni, Mafutseni, Bhudla | Active | |
| S044-45-CL | Jericho Clinic | Clinic without Maternity | Government | Hosea, Ka-Shiba, Jericho | Active | |
| H221-08-CL | AHF-LIHANANANDZA | Clinic without Maternity | NGO | Pigg's Peak, Pigg's Peak, Emakotase | Active | |
| M020-18-CL | Mafutseni Nazerene Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Mafutseni, Mafutseni, Ngonini | Active | |
| H201-02-CL | Vusweni Clinic | Clinic without Maternity | Government | Ntfonjeni, Herefords, Vusweni | Active | |
| H081-12-CL | Family Life Association Clinic (Mbabane) | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mbabane East, Mbabane, Mona Flats | Active | |
| L087-58-CM | Tsambokhulu Clinic | Clinic with Maternity | Government | Mhlume, Tsambokhulu, Shoka | Active | |
| S015-37-CL | Gege Clinic | Clinic without Maternity | Government | Gege, Gege, Tsambekwayo | Active | |
| M114-23-CL | Sigombeni Red Cross Clinic | Clinic without Maternity | NGO | Nkomiyahlaba, Sigombeni, Ekudzeni, Nkamazi | Active | |
| M113-22-CL | Swaziland Meat Industries Clinic | Clinic without Maternity | Industrial | Kwaluseni, Matsapha, Jnr Quarters, Correctional | Active | |
| H140-12-CL | Mbabane Correctional Services clinic | Clinic without Maternity | Government | Mbabane East, Mbabane, Sidvwashini Prison | Active | |
| S027-37-CL | Mashobeni Clinic | Clinic without Maternity | Government | Gege, Mashobeni South, Mbhadzeni | Active | |
| L030-55-CL | Ebenezer Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Matsanjeni North, Maphungwane, Ebenezer | Active | |
| M307-21-CL | Emmanuel Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Manzini South, Manzini, City Centre | Active | |
| M194-25-CL | Vulamasango Clinic | Clinic without Maternity | Government | Lobamba Lomdzala, Malkerns, Mdutjane, Juvenile | Active | |
| M128-22-CL | Criminal Lunatic Clinic | Clinic without Maternity | Government | Kwaluseni, Matsapha, St George's Barracks | Active | |
| H052-12-CL | Dr Sarugasser U.Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mbabane East, Mbabane, Mona Flats | Active | |
| L015-56-CL | Sitsatsaweni Nazerene Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Lugongolweni, Sitsatsaweni, Mkobeni, Ezulwini | Active | |
| H014-08-CL | Bulembu Clinic (Havelock) | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Pigg's Peak, Bulembu, Skom | Active | |
| H215-15-CL | Baphiwe Healthcare and wellness Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Lobamba, Ezulwini, Ezulwini | Active | |
| M170-22-CL | Garrison Clinic | Clinic without Maternity | Government | Kwaluseni, Matsapha, St George's Barracks | Active | |
| S019-47-CL | JCI (Mphelandzaba) Clinic | Clinic without Maternity | Government | Matsanjeni South, Matsanjeni, Mpandesane | Active | |
| M198-22-CL | Etetsembisweni Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Kwaluseni, Matsapha, Eteteni | Active | |
| M147-22-CL | Proton Investment Clinic (Taxray) | Clinic without Maternity | Industrial | Kwaluseni, Matsapha, Industrial Site | Active | |
| H092-12-CL | Msunduza Salvation Army Clinic | Clinic without Maternity | NGO | Mbabane East, Mbabane, Msunduza | Active | |
| M021-18-CL | St. Juliana's Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Mafutseni, Mafutseni, Mzimpofu | Active | |
| S100-44-CL | Mgazini Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Shiselweni, Hluti, Hluthi | Active | |
| M150-22-CL | Texray Clinic | Clinic without Maternity | Industrial | Kwaluseni, Matsapha, Industrial Site | Active | |
| H015-13-PH | Mbabane Clinic | Private Hospital | Private-for-profit | Mbabane West, Mbabane, Government Ministries, City Centre | Active | |
| M195-25-CL | Ngonini (OSSU) Clinic | Clinic without Maternity | Government | Lobamba Lomdzala, Zombodze, Mfabantfu, Ngonini | Active | |
| M013-31-CL | Lushikishini Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Phondo, Lushikishini, Magelo | Active | |
| M301-21-SC | Hope House Palliative Care Centre | Specialized Clinic | Mission | Manzini South, Manzini, St Theresa | Active | |
| M273-16-CL | Sikhandimpilo Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mkhiweni, Dvokolwako, Emalayinini | Active | |
| H162-12-CL | Themba Dental Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mbabane East, Mbabane, C.T.A. | Active | |
| H134-12-CL | Jikani Lambu Medical Center | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mbabane East, Mbabane, C.T.A. | Active | |
| M287-16-CL | Sidvokodvo Government Clinic | Clinic without Maternity | Government | Mkhiweni, Luve, Kutsimuleni | Active | |
| L069-57-CL | Malindza Refugee Camp Clinic | Clinic without Maternity | Government | Dvokodvweni, Malindza, Mpaka, Mpaka Teachers Quarters | Active | |
| H010-11-CL | Sigangeni Clinic | Clinic without Maternity | Government | Siphocosini, Sigangeni, Sigangeni | Active | |
| L040-51-CL | Bholi Clinic | Clinic without Maternity | Government | Nkilongo, Big- Bend, Banana, Quarters | Active | |
| M006-17-CL | Mkhulamini Clinic | Clinic without Maternity | Government | Kukhanyeni, Nyakeni, Mlonyeni | Active | |
| L047-56-PU | Siteki Public Health Unit | Public Health Unit | Government | Lugongolweni, Siteki Town, Siteki Town Centre, Clinic, Siteki Hotel | Active | |
| S086-38-CL | Mbangweni Barracks Clinic (USDF) | Clinic without Maternity | Government | Mbangweni, Mbangweni, Mbangweni | Active | |
| S101-47-CL | Nsalitje Clinic | Clinic without Maternity | Government | Matsanjeni South, Nsalitje, Nsalitje | Active | |
| L001-56-RR | Good Shepherd Hospital | Regional Referral Hospital | Mission | Lugongolweni, Siteki Town, Good-Shepherd, Makhewu | Active | |
| S060-38-CL | Dr B.B and R.S GAMA | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mbangweni, Nhlangano, Two Sticks | Active | |
| H234-12-CL | Msunduza Health Care | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mbabane East, Mbabane, Co_operation | Active | |
| H066-04-CM | Ndvwabangeni Nazarene Clinic | Clinic with Maternity | Mission | Mhlangatane, Mhlangatane, Mhlangatane | Active | |
| M190-21-SC | Lamvelase Help Centre - AMICALL | Specialized Clinic | NGO | Manzini South, Manzini, City Centre | Active | |
| H034-02-CL | Mshingishingini Nazarene Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Ntfonjeni, Mshingishingini, Emvuleni | Active | |
| M030-33-CL | Sibovu Clinic (Mahlangatsha) | Clinic without Maternity | Government | Mahlangatsha, Ngcoseni, Mahlangatsha, Malayinini, Sibovu | Active | |
| S040-38-PU | Nhlangano Public Health Unit | Public Health Unit | Government | Mbangweni, Nhlangano, Mathendele | Active | |
| L113-57-CM | Hlane Clinic | Clinic with Maternity | Government | Dvokodvweni, Hlane, Nsulutane, Esigodlweni, Clinic | Active | |
| M009-33-CL | Sigcineni Clinic | Clinic without Maternity | Government | Mahlangatsha, Bhahwini, Ngolozi | Active | |
| L049-58-CL | Simunye/Lusoti Medical Services | Clinic without Maternity | Industrial | Mhlume, Simunye, Lusoti | Active | |
| M001-21-RR | Raleigh Fitkin Memorial Hospital | Regional Referral Hospital | Mission | Manzini South, Manzini, Nazarene | Active | |
| M234-22-CL | Criminal Lunatic Assylum Clinic | Clinic without Maternity | Government | Kwaluseni, Matsapha, St George's Barracks | Active | |
| M014-24-CL | Lamvelase Clinic (Zombodze) | Clinic without Maternity | Government | Ludzeludze, Zombodze, Phasemdzimba, Nkhanini | Active | |
| H012-08-RR | Pigg's Peak Government Hospital | Regional Referral Hospital | Government | Pigg's Peak, Pigg's Peak, P.W.D. | Active | |
| S095-38-CL | FTM Clinic | Clinic without Maternity | Government | Mbangweni, Mbangweni, Skom | Active | |
| L207-51-CL | Lunkuntu Clinic | Clinic without Maternity | Government | Nkilongo, Big- Bend, Logo-Pool, Campell | Active | |
| H086-08-CL | Giving Life Clinic (Mill Site) | Clinic without Maternity | Industrial | Pigg's Peak, Mondi, Ephawa, Peak Timbers | Active | |
| L048-55-CM | Tikhuba Clinic | Clinic with Maternity | Government | Matsanjeni North, Tikhuba, Tikhuba, St Johns School, Secondary | Active | |
| M281-29-CL | Usutu Forest Products Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mhlambanyatsi, Bhunya, Bhunya, Old Village, Extn. D | Active | |
| S130-38-CL | Clicks clinic Nhlangano | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mbangweni, Nhlangano, Two Sticks | Active | |
| M018-20-SH | MANZINI Government Hospital | Specialized Hospital | Government | Manzini North, Manzini, Tisuka | Active | |
| M208-22-CL | MSF Matsapha | Clinic without Maternity | NGO | Kwaluseni, Matsapha, S.E.B. Flats | Active | |
| S093-34-CL | Moti Clinic | Clinic without Maternity | Government | Kubuta, Ka-Kholwane, Monti | Active | |
| S110-38-CL | Mkhitsini Clinic | Clinic without Maternity | Government | Mbangweni, Mahlangatsha, Ngcakane | Active | |
| H093-06-HC | Dvokolwako Health Centre | Health Centre | Government | Madlangemphisi, Dvokolwako, Dvokolwako | Active | |
| L191-58-CL | Mananga Clinic | Clinic without Maternity | Government | Mhlume, Tshaneni, Mananga Bordergate, Customs Quarters, Shopping Complex | Active | |
| M041-26-CL | Sidvokodvo Railway Clinic (High Care Clinic) | Clinic without Maternity | Industrial | Nhlambeni, Sidvokodvo, Loliwe | Active | |
| H059-09-CL | Malandzela Nazarene Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Nkhaba, Maphalaleni, Luvinjelweni | Active | |
| M104-33-CM | Bhawini Clinic | Clinic with Maternity | Government | Mahlangatsha, Bhahwini, Butse | Active | |
| H050-06-CL | Bhalekane Correctional Clinic | Clinic without Maternity | Government | Madlangemphisi, Madlangempisi, Mandlangempisi | Active | |
| H232-09-CL | Nkomanzi Clinic | Clinic without Maternity | Government | Nkhaba, Komati, Nhlalakahle | Active | |
| M238-21-CL | Simply Aid Medical Services | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Manzini South, Manzini, Trelawney Park | Active | |
| M086-27-CM | Gebeni Clinic | Clinic with Maternity | Government | Ntondozi, Gebeni, Ndlinilembi | Active | |
| M081-07-CL | St. Florence Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Maphalaleni, Gucuka, Zandondo | Active | |
| H219-12-CL | HHOHHO Regional Police Clinic | Clinic without Maternity | Government | Mbabane East, Mbabane, P.T.S. | Active | |
| L114-57-CL | New Thulwane Clinic | Clinic without Maternity | Government | Dvokodvweni, Mdumezulu, Thulwane, Mphosi | Active | |
| H099-12-CL | The Children's Centre of Excellence (Baylor Clinic) | Clinic without Maternity | NGO | Mbabane East, Mbabane, Queen's Gate | Active | |
| M206-22-CL | Kasumi3 | Clinic without Maternity | Industrial | Kwaluseni, Matsapha, Industrial Site | Active | |
| M035-22-CL | Spintex Industry Clinic | Clinic without Maternity | Industrial | Kwaluseni, Matsapha, Jnr Quarters, Correctional | Active | |
| M017-21-SH | National Psychiatric Hospital | Specialized Hospital | Government | Manzini South, Manzini, Nazarene | Active | |
| M073-16-CL | Luve Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mkhiweni, Luve, Mbijwana, Mfangibhekile | Active | |
| M089-32-CL | Cana Alliance Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Ngwempisi, Ngwempisi, Fakudze, Tsawela | Active | |
| H053-08-CL | Regina Mundi Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Pigg's Peak, Pigg's Peak, Emakotase | Active | |
| H157-15-CL | Clicks clinics (The Gables outlet) | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Lobamba, Ezulwini, Textile Village | Active | |
| S007-45-CL | Our Lady of Sorrows Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Hosea, Hluti, Zibondeni, Shisizwe | Active | |
| H080-10-CL | Motshane Clinic | Clinic without Maternity | Government | Motshane, Motjane, Motjane | Active | |
| M071-25-CL | Luyengo Students Clinic | Clinic without Maternity | Government | Lobamba Lomdzala, Luyengo, University, ka-Makhubu | Active | |
| H060-08-CL | Maguga Clinic | Clinic without Maternity | Government | Pigg's Peak, Nsangwini, Nsangwini | Active | |
| H156-11-CL | Siphocosini Clinic | Clinic without Maternity | Government | Siphocosini, Siphocosini, Siphocosini | Active | |
| S003-38-HC | Nhlangano Health Center | Health Centre | Government | Mbangweni, Nhlangano, Mathendele | Active | |
| M214-22-CL | Philani Clinic (Matsapha) | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Kwaluseni, Matsapha, Industrial Site | Active | |
| M092-21-CL | Manzini Filter Clinic | Clinic without Maternity | Industrial | Manzini South, Manzini, City Centre | Active | |
| H238-12-CL | Chakaza Diagnostics Mbabane | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mbabane East, Mbabane, Mbangweni | Active | |
| M169-22-CL | REPS Clinic | Clinic without Maternity | Government | Kwaluseni, Matsapha, Police College | Active | |
| S023-35-CL | Nkwene Clinic | Clinic without Maternity | Government | Nkwene, Buseleni, Nkwene | Active | |
| L043-54-CL | Mpolonjeni Clinic | Clinic without Maternity | Government | Mpolonjeni, Mpholonjeni, Nhlangotsi, Teachers Quarters | Active | |
| M134-29-CL | KaZondwako Clinic | Clinic without Maternity | Government | Mhlambanyatsi, Bhunya, Dingizwe | Active | |
| H185-15-CL | Ezulwini Clinic (Pharmacy) | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Lobamba, Ezulwini, Casino | Active | |
| M072-22-CL | Kwaluseni Campus Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Kwaluseni, Matsapha, U.N.I.S.W.A | Active | |
| H006-12-CL | Mbabane City Council Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mbabane East, Mbabane, C.T.A. | Active | |
| H211-38-CL | Family Care Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mbangweni, Nhlangano, Two Sticks | Active | |
| L016-50-HC | Sithobela Rural Health Center | Health Centre | Government | Sithobela, Sithobela, Mabhesane, Maloyi | Active | |
| H016-05-CL | Ndzingeni Nazarene Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Ndzingeni, Ndzingeni, Ndzingeni | Active | |
| M053-20-CL | Phronesis Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Manzini North, Manzini, Sicelwini | Active | |
| L071-50-CL | Gucuka Clinic | Clinic without Maternity | Government | Sithobela, Gucuka, Zingili, St Lorreta, Magongolweni | Active | |
| L046-52-CM | Siphofaneni Clinic | Clinic with Maternity | Government | Siphofaneni, Siphofaneni, Siphofaneni | Active | |
| L133-49-CL | Ngwavuma Army Barracks Clinic | Clinic without Maternity | Government | Lubuli, Ngwavuma, Mbutfu | Active | |
| S002-36-PU | Hlatikhulu Public Health Unit | Public Health Unit | Government | Mtsambama, Hlatikulu, Skom | Active | |
| M096-20-CL | Family Life Association Clinic (MANZINI) | Clinic without Maternity | NGO | Manzini North, Manzini, City Centre | Active | |
| M141-25-SC | Swaziland Hospice at Home | Specialized Clinic | NGO | Lobamba Lomdzala, Zombodze, Mfabantfu, Ngonini | Active | |
| H051-12-CL | Dr Wasswa David B | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mbabane East, Mbabane, C.T.A. | Active | |
| S127-44-CL | Mzipha Clinic | Clinic without Maternity | Government | Shiselweni, Mantambe, Manzimhlophe | Active | |
| S010-38-CL | Dwaleni Clinic | Clinic without Maternity | Government | Mbangweni, Mahlalini, Gelegele | Active | |
| M248-26-CL | Nhlambeni Clinic | Clinic without Maternity | Government | Nhlambeni, Masundvwini, Ekweceni | Active | |
| M010-32-RR | Mankayane Government Hospital | Regional Referral Hospital | Government | Ngwempisi, Mankayane, Mankayane | Active | |
| H182-10-CL | Ngwenya Wellness Centre | Clinic without Maternity | Government | Motshane, Ekupheleni, Mchalangeni | Active | |
| L198-55-CL | Mavalela Clinic | Clinic without Maternity | Government | Matsanjeni North, Maphungwane, Mahleke, Mahawini | Active | |
| H037-05-CL | Bulandzeni Clinic | Clinic without Maternity | Government | Ndzingeni, Bulandzeni, Bulandzeni | Active | |
| M258-18-CL | Vulamehlo Nazarene Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Mafutseni, Ngculwini, Qwaleni | Active | |
| L017-51-PH | Ubombo Sugar Hospital | Private Hospital | Industrial | Nkilongo, Big- Bend, Nkilongo, Emangwaneni Inkhundla House, R.D.A., Ben | Active | |
| S134-37-CL | Sisingeni Health Post | Clinic without Maternity | Government | Gege, Gege, Dudusini, Sinceni | Active | |
| L141-50-CL | Cabrini Ministries Health Care | Clinic without Maternity | Mission | Sithobela, Gucuka, St Phillips | Active | |
| H033-04-CL | Mangweni Clinic | Clinic without Maternity | Government | Mhlangatane, Mhlangatane, Nhlanguyavuka | Active | |
| H158-13-CL | Clicks clinics (Swazi Plaza Outlet) | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mbabane West, Mbabane, Government Ministries, City Centre | Active | |
| H031-01-CL | Ngonini Estate Clinic | Clinic without Maternity | Industrial | Timphisini, Ndlalambi, Ngonini | Active | |
| S113-38-CL | AIDS Healthcare Foundation - Nhlangano | Clinic without Maternity | NGO | Mbangweni, Nhlangano, Two Sticks | Active | |
| L078-57-CL | Mpaka Railway Clinic | Clinic without Maternity | Industrial | Dvokodvweni, Mpaka, Railway Flats, Manyeveni | Active | |
| H036-07-CL | Ekuphileni Clinic | Clinic without Maternity | Government | Maphalaleni, Gucuka, Zandondo | Active | |
| S025-42-CL | Zombodze Clinic (Shiselweni) | Clinic without Maternity | Government | Zombodze Emuva, Zombodze, Ngwane, Mahlahlandlela | Active | |
| M085-22-CL | Matsapha Health Care | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Kwaluseni, Matsapha, Industrial Site | Active | |
| S012-48-CL | Lavumisa Clinic | Clinic without Maternity | Government | Somntongo, Lavumisa Town, Emadladleni | Active | |
| M235-22-CL | Mathangeni Church of Christ Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Kwaluseni, Matsapha, Mathangeni | Active | |
| L152-50-CL | Maloma Colliery Clinic | Clinic without Maternity | Industrial | Sithobela, Maloma, Maloma Mine | Active | |
| L075-50-CL | Nkonjwa Clinic | Clinic without Maternity | Government | Sithobela, Sithobela, Mgansodvo, Nkonjwa | Active | |
| H170-01-CL | Nsingizini USDF | Clinic without Maternity | Government | Timphisini, Mashobeni, Matsamo | Active | |
| S018-45-CL | Hluti Clinic | Clinic without Maternity | Government | Hosea, Hluti, Nsingizini | Active | |
| L068-58-CL | Ngomane Clinic | Clinic without Maternity | Industrial | Mhlume, Ngomane, B1, B2 | Active | |
| M143-22-CL | YKK Clinic | Clinic without Maternity | Industrial | Kwaluseni, Matsapha, Industrial Site | Active | |
| M109-27-CL | Ncabaneni Clinic | Clinic without Maternity | Government | Ntondozi, Ncabaneni, Ncabaneni | Active | |
| L085-58-CM | Nkalashane Community Clinic | Clinic with Maternity | Government | Mhlume, Lomahasha, Mgazini, Teachers Quarters, Nhlambelo | Active | |
| L182-56-CL | Mambane Clinic | Clinic without Maternity | Government | Lugongolweni, Siteki Town, Steki Nazarene | Active | |
| H064-05-CL | Nyonyane Clinic | Clinic without Maternity | Government | Ndzingeni, Maphalaleni, Nkomati / Mahlalakahle | Active | |
| L028-56-CL | Siteki Nazarene Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Lugongolweni, Siteki Town, Moyeni, Flame Tree Park, Mlindazwe | Active | |
| M052-29-CL | Usuthu Forest Product | Clinic without Maternity | Industrial | Mhlambanyatsi, Bhunya, Bhunya, Old Village, Extn. D | Active | |
| M111-22-CL | Kwaluseni Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Kwaluseni, Matsapha, Eteni, Mbhuleni | Active | |
| H098-15-PH | Medisun Clinic | Private Hospital | Private-for-profit | Lobamba, Ezulwini, Mantenga | Active | |
| M230-27-CL | Heart For Africa-Elrofi Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Ntondozi, Gebeni, Ndinda, Makhungutja | Active | |
| H155-12-CL | University of Limkokwing Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mbabane East, Mbabane, Sidvwashini | Active | |
| M220-26-CL | New Village Nazarene Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Nhlambeni, Masundvwini, Ka-Charlie | Active | |
| H211-13-CL | Family Care Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mbabane West, Mbabane, Checkers | Active | |
| S085-37-CL | Magubheleni Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Gege, Magubheleni, Sitsamlotsa | Active | |
| M149-21-CL | Wellness Center Clinic | Clinic without Maternity | Industrial | Manzini South, Manzini, St Theresa | Active | |
| H032-01-CL | Horo Clinic | Clinic without Maternity | Government | Timphisini, Emvembili, Emvembili | Active | |
| S075-38-CL | SOS Clinic (Nhlangano) | Clinic without Maternity | NGO | Mbangweni, Nhlangano, Mathendele | Active | |
| L144-56-CL | Mlindazwe Army Barracks Clinic | Clinic without Maternity | Government | Lugongolweni, Siteki Town, Moyeni, Flame Tree Park, Mlindazwe | Active | |
| S022-34-CL | Phunga Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Kubuta, Ka-Phunga, LaMdladla | Active | |
| M096-16-CL | Mliba Nazarene Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Mkhiweni, Dvokolwako, Mliba Police Station, Nazarene Teacher College | Active | |
| L149-56-CL | SOS Clinic (Ekutfokomeni clinic) | Clinic without Maternity | NGO | Lugongolweni, Ka-Langa, Lukhula | Active | |
| M054-20-CL | Philani Clinic (MANZINI) | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Manzini North, Manzini, City Centre | Active | |
| H130-12-CL | Dr Ntiwane | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mbabane East, Mbabane, C.T.A. | Active | |
| S045-45-CL | Silele Red Cross Clinic | Clinic without Maternity | NGO | Hosea, Lucolweni, Maviyongo | Active | |
| M211-22-CL | Correctional College Staff Clinic | Clinic without Maternity | Government | Kwaluseni, Matsapha, Central Prison | Active | |
| L045-58-CL | Vuvulane Clinic | Clinic without Maternity | Government | Mhlume, Vuvulane, School-Village | Active | |
| S088-39-CL | Tfokotani Clinic | Clinic without Maternity | Government | Maseyisini, Mahamba, Masibini | Active | |
| M213-21-CL | Dr.Zondi Dental Healthcare (Dental clinic) | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Manzini South, Manzini, Casa-Minha, Mjingo High | Active | |
| M274-22-CL | Lundzi Government Clinic | Clinic without Maternity | Government | Kwaluseni, Matsapha, Central Prison | Active | |
| S017-47-HC | Matsanjeni Health Center | Health Centre | Government | Matsanjeni South, Matsanjeni, Esikhaleni | Active | |
| H136-13-CL | UNISWA Mbabane Campus | Clinic without Maternity | Government | Mbabane West, Mbabane, Hospital Hill | Active | |
| M144-22-CL | Leo Garments Clinic | Clinic without Maternity | Industrial | Kwaluseni, Matsapha, Jnr Quarters, Correctional | Active | |
| H168-15-CL | Manzana Clinic (Special Health Care Unit) | Clinic without Maternity | Government | Lobamba, Lobamba, Lobamba | Active | |
| M037-30-CL | Mangcongco Clinic | Clinic without Maternity | Government | Mangcongco, Malutha, Gabela | Active | |
| M216-33-CL | KaGogo Mamba Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Mahlangatsha, Ngcoseni, Mahlangatsha, Malayinini, Sibovu | Active | |
| L054-51-CM | Ndzevane Community Clinic | Clinic with Maternity | Government | Nkilongo, Big- Bend, Ndzevane | Active | |
| H088-10-CL | National Baptist Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Motshane, Mpolonjeni, Lomoya / Nkoyoyo | Active | |
| H135-08-CL | Piggs Peak Correctional Services Clinic | Clinic without Maternity | Government | Pigg's Peak, Pigg's Peak, Macembeni | Active | |
| M127-21-CL | MANZINI Remand Centre Clinic | Clinic without Maternity | Government | Manzini South, Manzini, Prison | Active | |
| L032-52-CL | Tambuti Estate Clinic | Clinic without Maternity | Industrial | Siphofaneni, Tambuti, Staff Quarter, Ebuhleni | Active | |
| H229-15-PH | Ezulwini Private Hospital | Private Hospital | Private-for-profit | Lobamba, Ezulwini, Textile Village | Active | |
| M192-22-CL | Criminal Forensic mental Correctional Intitution | Clinic without Maternity | Government | Kwaluseni, Matsapha, Central Prison | Active | |
| M263-22-CM | TQM Textile SWAZILAND (pty)ltd | Clinic with Maternity | Industrial | Kwaluseni, Matsapha, Jnr Quarters, Correctional | Active | |
| M024-18-CL | Ngculwini Nazarene Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Mafutseni, Ngculwini, Kupheleni | Active | |
| M002-20-PU | King Sobhuza II Public Health Unit | Public Health Unit | Government | Manzini North, Manzini, Sobhuza, Madoda | Active | |
| M210-22-CL | Mbikwakhe Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Kwaluseni, Matsapha, Mbikwakhe | Active | |
| M125-25-CL | Mawelawela Women Correctional Services Clinic | Clinic without Maternity | Government | Lobamba Lomdzala, Luyengo, Mawelawela, Mdonjane | Active | |
| M202-20-CL | Mona Healthlife Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Manzini North, Manzini, City Centre | Active | |
| M070-20-CL | Hillside Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Manzini North, Manzini, Sicelwini | Active | |
| S128-38-CL | FTM2 | Clinic without Maternity | Government | Mbangweni, Nhlangano, Prison | Active | |
| M027-17-CL | Bhekinkosi Nazarene Clinic | Clinic without Maternity | Mission | Kukhanyeni, Bhekinkosi, Ngwenya, Maphophoma | Active | |
| M269-21-CL | LINKED PHARMARCY AT MANZINI SPAR CLINIC | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Manzini South, Manzini, Casa-Minha, Mjingo High | Active | |
| M209-21-PH | Women and Children Hospital | Private Hospital | Private-for-profit | Manzini South, Manzini, Coates Valley, Mjingo | Active | |
| L020-58-CL | Mhlume Medical Services | Clinic without Maternity | Industrial | Mhlume, Mhlume, S.E.B. Houses, Hambanathi, Hlanganani, Ext 2 & 3 | Active | |
| M266-20-CL | FLAS youth friendly clinic | Clinic without Maternity | NGO | Manzini North, Manzini, City Centre | Active | |
| M131-26-CL | Phocweni E.U.D.F Clinic | Clinic without Maternity | Government | Nhlambeni, Masundvwini, Ka-Charlie | Active | |
| S082-34-CL | Kaphunga Nazarene Clinic | Clinic without Maternity | Government | Kubuta, Ka-Phunga, Kuhluphekeni | Active | |
| S001-36-CL | Baylor College of Medicine Clinic | Clinic without Maternity | NGO | Mtsambama, Hlatikulu, Skom | Active | |
| L044-49-CL | Ikwezi Joy Clinic | Clinic without Maternity | Government | Lubuli, Lubuli, Victory, Magedeni | Active | |
| M292-21-HC | Ngwane Park Private Health Care | Health Centre | Private-for-profit | Manzini South, Manzini, Ngwane Park | Active | |
| H169-05-CM | Ngowane Clinic | Clinic with Maternity | Government | Ndzingeni, Nsangwini, Nkomazi | Active | |
| H141-14-CL | Mdzimba U.S.D.F Clinic | Clinic without Maternity | Government | Hhukwini, Mdzimba, Mdzimba | Active | |
| L153-51-CL | Matata Clinic | Clinic without Maternity | Private-for-profit | Nkilongo, Big- Bend, Manyonyaneni | Active | |
